
Texart XT-640热升华打印机规格信息
喷头技术 | 压电式喷墨 | ||
材料 | 宽度 | 259 至1625 毫米 | |
厚度 | 1.0 毫米 | ||
压辊外直径 | 210 毫米 | ||
卷筒重量 | 40 千克 | ||
内核直径* 1 | 76.2 毫米或50.8 毫米 | ||
打印宽度* 2 |
1615 毫米 |
||
墨水 |
类型 | Texart 墨水(1 升墨袋) |
|
颜色 |
4 色(CMYK)和8 色(CMYK + LcLmOrVi 和CMYK + OrViFpFy 两种可选) |
||
打印分辨率(墨滴/ 英寸) | 1440DPI |
||
距离精准度 * 3 | 率错误低于移动距离±0.3%或±0.3 毫米,以数值较大一方为准 | ||
烘干器 * 4 | 当前温度设置区间:30 至55°C | ||
接口 | 以太网(100BASE-TX / 1000BASE-T,自动切换) | ||
省电模式 | 自动睡眠模式 | ||
电源要求 | AC 100 至120V±10%,5.5A,50 / 60Hz 或AC 220 至240V±10%,2.8A,50 / 60Hz | ||
功耗 | 运行时 | 约750W | |
睡眠模式 | 约70瓦 | ||
噪音 | 运行时 | 62分贝(A)或更低 | |
待机时 | 45分贝(A)或更低 | ||
外观尺寸(带支架) | 2,835(宽)x 830(深)x 1,650(高)毫米 |
||
重量(带支架) | 214 千克 | ||
环境 | 运行时 | 温度:18 至25°C(64.4 至77°F)湿度:35 至65%RH(无冷凝) |
|
待机时 | 温度:15 至30°C(59 至86°F)湿度:20 至80%RH(无冷凝) |
||
包含配件 | 专用支架,电源线,材料夹,材料支架,分离替换道具,RIP 软件,用户手册等。 |
ErgoSoft 罗兰版系统要求
操作系统 | Windows®8/ 8.1(32/64 位); Windows®7Ultimate / Professional(32/64位); WindowsVista®Ultimate/ Business(32/64位) |
cpu | 推荐Quadcore 2.5 GHz 或更高 |
内存 | 推荐4 GB 或更高 |
显卡和显示器 | 推荐分辨率1280×1024 或更高 |
可用磁盘空间 | 推荐40 GB 或更高 |
光驱 | DVD-ROM 驱动 |
*1 本机器所用介质法兰专门用于纸管直径为 3 英寸的介质辊。如需使用直径为 2 英寸的介质辊,则要求采用可选的介质法兰。*2 生产时间取决于软件程序的限制。*3 •介质类型:Roland DG 公司规定的介质。•温度:25°C,湿度:50% •介质辊必须正确装载。•不包括介质的膨胀/收缩 •本机器的所有校正或调整必须正确进行。•印刷行程:1 m。 *4 接通电源后需要进行预热,预热可能需要 5 至 20 分钟, 这取决于工作环境。由于受环境温度和介质宽度的限制, 预设温度有可能无法达到。