
SOLJET® EJ-640大幅面彩色打印机规格信息
喷头技术 | 压电式喷墨 | ||
材料 | 宽度 | 259 至1625 毫米 | |
厚度 | 1.0 毫米,带衬垫 | ||
卷筒直径 | 210 毫米 | ||
卷筒重量 | 40kg | ||
内核直径* 1 | 76.2 毫米或50.8 毫米 | ||
打印宽度* 2 |
1615 毫米 |
||
墨盒 |
类型 | 罗兰EJ 墨水 |
|
容量 | 1,000cc 墨盒 |
||
颜色 |
四色(青色、品红、黄色、黑色) |
||
七色(青色、品红、黄色、黑色、淡青色、淡品红和浅黑色) | |||
打印分辨率 | 墨滴/ 英寸 |
1440dpi |
距离精准度* 3 * 4 | 误差小于移动距离±0.3%或±0.3mm ,以数值较大一方为准 | ||
材料加热系统* 5 | 打印加热器 | 当前温度设置区间:30 至45ºC | |
干燥器 | 当前温度设置区间:30 至55ºC | ||
接口 | 以太网(10BASE-T / 100BASE-TX,自动切换) | ||
省电模式 | 自动睡眠模式 | ||
电源要求 | AC 100 至120 V±10%,11 A,50/60 Hz 或 | ||
AC 220 至240 V±10%,5.5 A,50/60 Hz | |||
功耗 | 运行模式 | 1450瓦 | |
休眠模式 | 75瓦 | ||
噪音 | 运行时 | 温度15 至32ºC(59 至90ºF)[ 推荐20ºC(68ºF )或更高] ,湿度35 至80%RH(无冷凝) | |
待机时 | 温度5 至40ºC(41 至104ºF),湿度:20 至80%RH(无冷凝) | ||
外观尺寸(带支架) | 2,750 毫米(宽)x 785 毫米(深)x 1,520 毫米(高) | ||
重量(带支架) | 220 千克 | ||
包含配件 | 专用支架,电源线,材料夹具,材料支架,裁纸刀刀片、RIP软件、用户手册等 |
*1 本机型的介质支架专为带直径3英寸纸管的介质卷筒设计。如使用2英寸介质卷筒,则需选配相应的介质法兰。
*2 连续生产长度取决于软件程序的限制。
*3 介质类型:Roland DG株式会社指定的介质,温度:25°C,湿度:50% 必须正确加载卷筒介质。不包括介质的膨胀/收缩。使用预热器、打印加热器或干燥器时,不保证此项。
*4 本设备的所有修正和调整功能均已正确使用。打印行程:1m。
*5 开机后必须预热。可能需预热5-20分钟,具体时长取决于工作场所的环境温度。根据环境温度和介质宽度,可能无法达到预设温度。
需在此操作环境范围中使用
Roland VersaWorks 系统要求 | |||
操作系统 | Windows®8,Windows®7,WindowsVista®,使用Windows®XP | ||
CPU | 推荐Core ™ 2 Duo,2.0 GHz 或更高 | ||
内存 | 推荐2 GB 或更高 | ||
显卡和显示器 | 推荐分辨率为1280 x 1024 或更高 | ||
可用磁盘空间 | 推荐40 GB 或更高 | ||
硬盘文件系统 | NTFS 格式 | ||
光驱 | DVD-ROM 光驱 |
兼容应用软件 | |||
Adobe®Illustrator®10,CS,CS2,CS3,CS4,CS5。CS6 | |||
CorelDRAW®11,12,X3,X4,X5 |